Válido para este produto e todos da categoria: Camisas de Time, Linha Infantil, Coleção Especial, Coleção Feminina.
Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$249,00 sem juros | Total R$249,00 | |
| 2 x de R$136,50 | Total R$273,00 | |
| 3 x de R$92,32 | Total R$276,96 | |
| 4 x de R$69,32 | Total R$277,29 | |
| 5 x de R$56,93 | Total R$284,63 | |
| 6 x de R$47,44 | Total R$284,66 | |
| 7 x de R$41,52 | Total R$290,63 | |
| 8 x de R$36,33 | Total R$290,66 | |
| 9 x de R$33,11 | Total R$298,03 | |
| 10 x de R$30,04 | Total R$300,42 | |
| 11 x de R$27,31 | Total R$300,44 | |
| 12 x de R$25,34 | Total R$304,05 |
Diferente da versão torcedor, a versão jogador é o modelo utilizado pelos atletas em campo, o que exige atenção redobrada na escolha do tamanho.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura Recomendada |
| S (P) | 71 | 46 | 160 – 165 cm |
| M (M) | 73 | 48 | 165 – 170 cm |
| L (G) | 75 | 50 | 170 – 175 cm |
| XL (GG) | 77 | 52 | 175 – 180 cm |
| XXL (XG) | 79 | 54 | 180 – 185 cm |
| XXXL (G1) | 81 | 56 | 190 – 195 cm |
| XXXXL (G2) | 83 | 58 | 197 – 200 cm |
A principal característica desse modelo é a performance, o que altera drasticamente o caimento:
Corte "Slim Fit": As camisas são feitas para ficarem bem ajustadas ao corpo. Elas são mais estreitas na cintura para evitar que o adversário puxe a camisa durante o jogo.
Tecido Tecnológico: Geralmente possuem texturas de ventilação mais evidentes e são muito mais leves. O tecido estica menos que o da versão torcedor.
Escudos e Logos: Na versão jogador, os escudos e logomarcas são estampados emborrachados (heat-applied) para reduzir o peso e o atrito com a pele, enquanto na torcedor costumam ser bordados.
Dica de Ouro: Devido ao corte justo, a recomendação geral é comprar um número acima do que você costuma usar na versão torcedor (ou em camisetas comuns) se quiser um conforto maior. Se você usa M, a G jogador terá um caimento mais próximo do padrão.
Margem de Variação: Assim como na imagem, considere uma variação de 2 a 4 cm devido à medição manual e elasticidade do material.
